Coverage / Tucson, AZ
Tucson, AZ Property Risk Reports
RELookup covers building permits, code violations, flood and hazard zones, and overall risk scores for addresses in Tucson, AZ. Data is sourced from official city open data portals, FEMA flood maps, and USGS hazard datasets. Use the search below to look up any Tucson address.
245 properties on record — showing 50 most recently looked up
North Oracle Road, Tucson, Pima County, Arizona, 85705, United StatesMay 23, 2026
450 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
700 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
100 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
150 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
800 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
900 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
500 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
250 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
600 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
550 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
350 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
400 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
200 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 16, 2026
5600 E Grant Road, Tucson, AZ 85712, USAMay 16, 2026
325 E 9th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
400 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
400 E 9th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
175 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
150 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
375 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
East Pima Street, Tucson, Pima County, Arizona, 85712, United StatesMay 16, 2026
475 E 9th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
350 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
300 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
325 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
225 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
350 E 9th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
2400 N Oracle Road, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
6800 E 22nd Street, Tucson, AZ 85710, USAMay 16, 2026
50 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
255 W Alameda Street, Tucson, AZ 85701, USAMay 16, 2026
110 W Congress Street, Tucson, AZ 85701, USAMay 16, 2026
East 22nd Street, Tucson, Pima County, Arizona, 85701, United StatesMay 16, 2026
East 9th Street, Pie Allen, Tucson, Pima County, Arizona, 85701, United StatesMay 16, 2026
East Broadway Boulevard, Rincon Heights, Miles, Tucson, Pima County, Arizona, 85709, United StatesMay 16, 2026
West Speedway Boulevard, Barrio Hollywood, Tucson, Pima County, Arizona, 85745, United StatesMay 16, 2026
North Oracle Road, Balboa Heights, Tucson, Pima County, Arizona, 85705, United StatesMay 16, 2026
East 9th Street, Iron Horse, Pie Allen, Tucson, Pima County, Arizona, 85701, United StatesMay 16, 2026
East 9th Street, Rincon Heights, Pie Allen, Tucson, Pima County, Arizona, 85721, United StatesMay 16, 2026
425 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 16, 2026
West 22nd Street, Barrio Kroeger Lane, Tucson, Pima County, Arizona, 85701, United StatesMay 16, 2026
East Broadway Boulevard, Pie Allen, Tucson, Pima County, Arizona, 85701, United StatesMay 16, 2026
500 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 15, 2026
250 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 15, 2026
75 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 15, 2026
300 E 9th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 15, 2026
650 E 22nd Street, Tucson, AZ 85713, USAMay 15, 2026
1 W Pennington St, Tucson, AZ 85701, USAMay 15, 2026
200 E 6th Street, Tucson, AZ 85705, USAMay 15, 2026