Fort Lauderdale, FL Property Risk Reports
RELookup covers building permits, code violations, flood and hazard zones, and overall risk scores for addresses in Fort Lauderdale, FL. Data is sourced from official city open data portals, FEMA flood maps, and USGS hazard datasets. Use the search below to look up any Fort Lauderdale address.
249 properties on record — showing 50 most recently looked up
275 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJul 8, 2026
50 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJul 8, 2026
100 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJul 8, 2026
375 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJul 6, 2026
150 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJul 6, 2026
200 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJul 6, 2026
50 W Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJul 1, 2026
600 N Federal Highway, Fort Lauderdale, FL 33304, USAJul 1, 2026
425 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 29, 2026
400 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 27, 2026
250 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 26, 2026
South State Road 7, Melrose Park, Fort Lauderdale, Broward County, Florida, 33312, United StatesJun 25, 2026
500 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 23, 2026
100 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 23, 2026
300 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 21, 2026
350 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 20, 2026
375 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 20, 2026
Southwest 27th Avenue, Fort Lauderdale, Broward County, Florida, 33312, United StatesJun 20, 2026
150 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 20, 2026
300 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 19, 2026
125 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 19, 2026
250 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 18, 2026
South State Road 7, Fort Lauderdale, Broward County, Florida, 33312, United StatesJun 16, 2026
800 N Federal Highway, Fort Lauderdale, FL 33304, USAJun 15, 2026
375 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
225 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
East Oakland Park Boulevard, Fort Lauderdale, Broward County, Florida, 33306, United StatesJun 15, 2026
50 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
200 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
400 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 15, 2026
350 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
125 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 15, 2026
325 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 15, 2026
400 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
450 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
125 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 15, 2026
475 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 14, 2026
800 W Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 14, 2026
400 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 14, 2026
425 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 14, 2026
500 SE 17th Street, Fort Lauderdale, FL 33316, USAJun 14, 2026
475 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 14, 2026
150 N Federal Highway, Fort Lauderdale, FL 33301, USAJun 13, 2026
450 W Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 13, 2026
150 NW 15th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 11, 2026
75 NW 9th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 11, 2026
900 W Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 10, 2026
275 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 8, 2026
850 W Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33311, USAJun 8, 2026
50 SW 27th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312, USAJun 8, 2026