RE LOOKUP
Coverage / Columbus, OH

Columbus, OH Property Risk Reports

RELookup covers building permits, code violations, flood and hazard zones, and overall risk scores for addresses in Columbus, OH. Data is sourced from official city open data portals, FEMA flood maps, and USGS hazard datasets. Use the search below to look up any Columbus address.

218 properties on record — showing 50 most recently looked up

Search address in Columbus
West Nationwide Boulevard, Arena District, Downtown, Columbus, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 17, 2026
James Rd, Columbus, OH 43219May 17, 2026
East Broad Street, Uptown District, Downtown, Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, 43216, United StatesMay 17, 2026
4600 International Gateway, Columbus, OH 43219, USAMay 17, 2026
Parsons Avenue, Olde Towne East, Near East Side, Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, 43205, United StatesMay 17, 2026
Parsons Avenue, Livingston Park, Columbus, Franklin County, Ohio, 43205, United StatesMay 17, 2026
Sullivant Avenue, Columbus, Franklin County, Ohio, 43228, United StatesMay 17, 2026
Sullivant Avenue, Franklinton, Columbus, Franklin County, Ohio, 43216, United StatesMay 16, 2026
North 4th Street, Jeffrey Park, Italian Village, Columbus, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 16, 2026
Neil Avenue, Thurber Village, Harrison West, Columbus, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 16, 2026
Neil Avenue, Arena District, Downtown, Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 16, 2026
Parsons Avenue, Livingston Park, German Village, Columbus, Franklin County, Ohio, 43205, United StatesMay 16, 2026
Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, United StatesMay 15, 2026
Parsons Avenue, Columbus, Franklin County, Ohio, 43205, United StatesMay 10, 2026
West Nationwide Boulevard, Arena District, Columbus, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 10, 2026
Neil Avenue, Arena District, Columbus, Sharon, Franklin County, Ohio, 43215, United StatesMay 10, 2026
Parsons Avenue, King-Lincoln Bronzeville, Columbus, Franklin County, Ohio, 43205, United StatesMay 10, 2026
800 E Broad Street, Columbus, OH 43205, USAApr 20, 2026
325 Parsons Avenue, Columbus, OH 43215, USAApr 20, 2026
750 E Broad Street, Columbus, OH 43205, USAApr 18, 2026
325 Parsons Ave, Columbus, OH 43205, USAApr 18, 2026
350 E Broad St, Columbus, OH 43215, USAApr 17, 2026
850 E Broad St, Columbus, OH 43205, USAApr 17, 2026
750 Cleveland Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 17, 2026
450 W Broad St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
125 Parsons Ave, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
1234 Neil Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
550 S High St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
650 Cleveland Ave, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
500 Sullivant Ave, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
250 W 5th Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
600 E Broad St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
750 E Main St, Columbus, OH 43205, USAApr 16, 2026
500 N High St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
950 Cleveland Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
900 S High St, Columbus, OH 43206, USAApr 16, 2026
123 E Spring St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
150 E Broad St, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
700 Cleveland Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
150 W 5th Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
500 Parsons Ave, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
200 W 5th Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
800 Cleveland Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
275 Neil Ave, Columbus, OH 43215, USAApr 16, 2026
822 E Long St, Columbus, OH 43203, USAApr 16, 2026
500 W 3rd Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
350 W 3rd Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
800 E Broad St, Columbus, OH 43203, USAApr 16, 2026
950 W 5th Ave, Columbus, OH 43212, USAApr 16, 2026
100 W 3rd Ave, Columbus, OH 43201, USAApr 16, 2026
Also in OH
CincinnatiDaytonClermont CountyFranklin County