Boise, ID Property Risk Reports
RELookup covers building permits, code violations, flood and hazard zones, and overall risk scores for addresses in Boise, ID. Data is sourced from official city open data portals, FEMA flood maps, and USGS hazard datasets. Use the search below to look up any Boise address.
235 properties on record — showing 50 most recently looked up
275 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAJul 5, 2026
850 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAJun 23, 2026
750 W State Street, Boise, ID 83702, USAJun 23, 2026
200 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAJun 20, 2026
North Harrison Boulevard, Ireland Addition, North End, Boise, Ada County, Idaho, 83702, United StatesJun 13, 2026
West Jefferson Street, Downtown, North End, Boise, Ada County, Idaho, 83702, United StatesJun 7, 2026
350 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 23, 2026
300 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 17, 2026
350 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
475 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
225 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
400 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
700 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
650 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
200 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
400 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
450 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
250 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
100 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
150 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
700 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
250 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
100 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
350 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
200 W Jefferson Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
500 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
425 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
150 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
400 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
125 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
North 8th Street, Highlands, Boise, Ada County, Idaho, 83702, United StatesMay 16, 2026
West Fairview Avenue, Linen District, North End, Boise, Ada County, Idaho, 83702, United StatesMay 16, 2026
500 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
100 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
750 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
950 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
650 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
715 S Capitol Boulevard, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
800 N Milwaukee Street, Boise, ID 83704, USAMay 16, 2026
375 E Warm Springs Avenue, Boise, ID 83712, USAMay 16, 2026
West Overland Road, Boise, Ada County, Idaho, 83708, United StatesMay 16, 2026
450 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
750 W Jefferson Street, Boise, ID 83720, USAMay 16, 2026
150 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
350 N 8th Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
800 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
West Fairview Avenue, West End, Boise, Ada County, Idaho, 83702, United StatesMay 16, 2026
450 W State Street, Boise, ID 83702, USAMay 16, 2026
275 S Federal Way, Boise, ID 83705, USAMay 16, 2026
600 W Jefferson Street, Boise, ID 83720, USAMay 16, 2026
Also in IdahoSee all Idaho cities →